全行解説へ戻る | |||||
get_cnt(2,2)の場合 | |||||
Y座標/X座標 | x=0 | x=1 | x=2 | x=3 | x=4 |
y=0 | |||||
y=1 | (y-1)×10+(x-1)=11 | (y-1)×10+x=12 | (y-1)×10+(x+1)=13 | ||
map[11]=99 | map[12]=1 | map[13]=2 | |||
y=2 | y×10+(x-1)=21 | y×10+x=22 | y×10+(x+1) =23 |
||
map[21]=1 | map[22]=2 | map[23]=99 | |||
左上==99 | |||||
右==99だから | |||||
y=3 | (y+1)×10+(x-1)=31 | (y+1)×10+x =32 |
(y+1)×10+(x+1)=33 | ||
map[31]=0 | map[32]=1 | map[33]=1 | |||
y=4 | |||||
全行解説へ戻る |